(资料图片)
澜起科技4月20日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量102.36万股,成交金额6960.48万元。成交价格均为68.00元,相对今日收盘价折价11.06%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生392笔大宗交易,合计成交金额为25.02亿元。
证券时报·数据宝统计显示,澜起科技今日收盘价为76.46元,上涨6.05%,日换手率为2.96%,成交额为25.18亿元,全天主力资金净流入2.56亿元,近5日该股累计上涨6.71%,近5日资金合计净流出4943.65万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为13.26亿元,近5日减少1.99亿元,降幅为13.02%。北向资金动态上,深股通最新持有该股6574.58万股,近5日增加312.81万股,增幅为5.00%。(数据宝)
4月20日澜起科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
9.24 | 628.32 | 68.00 | -11.06 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9.00 | 612.00 | 68.00 | -11.06 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7.76 | 527.68 | 68.00 | -11.06 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7.61 | 517.48 | 68.00 | -11.06 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7.00 | 476.00 | 68.00 | -11.06 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.93 | 471.24 | 68.00 | -11.06 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.79 | 461.72 | 68.00 | -11.06 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.00 | 408.00 | 68.00 | -11.06 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.40 | 367.20 | 68.00 | -11.06 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.83 | 328.44 | 68.00 | -11.06 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.60 | 312.80 | 68.00 | -11.06 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.39 | 298.52 | 68.00 | -11.06 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.08 | 277.44 | 68.00 | -11.06 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.00 | 272.00 | 68.00 | -11.06 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.00 | 272.00 | 68.00 | -11.06 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.92 | 266.56 | 68.00 | -11.06 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.81 | 259.08 | 68.00 | -11.06 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.00 | 204.00 | 68.00 | -11.06 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。